一般質問のテーマ別一覧
令和8年9月第327回定例会(9月10日〜10月1日)の一般質問137項目を、分野ごとに、質問した議員とテーマ(質問の題名)で並べました。議員の並びは五十音順で、名簿にない方は最後です。1つの質問に2つの分野を付けたものは、両方の分野に載せています。
移動防災 13子育て 8医療 8高齢者 2障がい 5貧困 2市民生活 11財政 1商工業 15農林水産 15観光 9地域活性 10文化振興 11都市基盤 14エネルギー・原子力 8教育 20その他 9
防災
13項目・9人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 阿部 祐己 | 自由民主党 |
|
| 大崎 光明 | 自由民主党 |
|
| 大平 陽子 | オール青森 |
|
| 高橋 修一 | 自由民主党 |
|
| 高畑 紀子 | 立憲民主・無所属の会 |
|
| 田中 順造 | 自由民主党 |
|
| 田端 深雪 | 日本共産党 |
|
| 夏坂 修 | 公明党 |
|
| 吉田 ゆかり | 無所属 |
|
子育て
8項目・5人医療
8項目・6人障がい
5項目・5人貧困
2項目・2人市民生活
11項目・8人財政
1項目・1人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 和田 寛司 | 自由民主党 |
|
商工業
15項目・9人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 阿部 祐己 | 自由民主党 |
|
| 大崎 光明 | 自由民主党 |
|
| 大澤 祥宏 | オール青森 |
|
| 木明 和人 | 自由民主党 |
|
| 後藤 清安 | 参政党 |
|
| 高畑 紀子 | 立憲民主・無所属の会 |
|
| 田中 順造 | 自由民主党 |
|
| 寺田 達也 | 自由民主党 |
|
| 和田 寛司 | 自由民主党 |
|
農林水産
15項目・12人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 阿部 祐己 | 自由民主党 |
|
| 大澤 祥宏 | オール青森 |
|
| 大平 陽子 | オール青森 |
|
| 木明 和人 | 自由民主党 |
|
| 後藤 清安 | 参政党 |
|
| 今 博 | 立憲民主・憲法をいかす県民の会 |
|
| 高畑 紀子 | 立憲民主・無所属の会 |
|
| 田中 順造 | 自由民主党 |
|
| 田端 深雪 | 日本共産党 |
|
| 夏堀 浩一 | 自由民主党 |
|
| 吉田 ゆかり | 無所属 |
|
| 和田 寛司 | 自由民主党 |
|
観光
9項目・6人地域活性
10項目・6人文化振興
11項目・10人都市基盤
14項目・10人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 阿部 祐己 | 自由民主党 |
|
| 大崎 光明 | 自由民主党 |
|
| 大平 陽子 | オール青森 |
|
| 木明 和人 | 自由民主党 |
|
| 高橋 修一 | 自由民主党 |
|
| 寺田 達也 | 自由民主党 |
|
| 夏坂 修 | 公明党 |
|
| 夏堀 浩一 | 自由民主党 |
|
| 吉田 ゆかり | 無所属 |
|
| 和田 寛司 | 自由民主党 |
|
エネルギー・原子力
8項目・8人教育
20項目・12人| 議員 | 会派 | テーマ(質問の題名) |
|---|---|---|
| 阿部 祐己 | 自由民主党 |
|
| 大崎 光明 | 自由民主党 |
|
| 大澤 祥宏 | オール青森 |
|
| 大平 陽子 | オール青森 |
|
| 後藤 清安 | 参政党 |
|
| 今 博 | 立憲民主・憲法をいかす県民の会 |
|
| 高橋 修一 | 自由民主党 |
|
| 高畑 紀子 | 立憲民主・無所属の会 |
|
| 田端 深雪 | 日本共産党 |
|
| 寺田 達也 | 自由民主党 |
|
| 夏堀 浩一 | 自由民主党 |
|
| 吉田 ゆかり | 無所属 |
|
分野分けは、運営者が質問の題名をもとに手で行ったものです。基準は運営者について(分野分けの基準)に載せています。議員ごとの質問は議会での取り組み、質問の全文は会議録検索で。
出典:令和8年9月第327回定例会 一般質問の質問者及び通告内容(PDF)。 リンク先は青森県庁のウェブサイトです。掲載内容は2026年10月29日時点(最終更新)です。