議員別 委員会所属の一覧表
議員46人が、どの委員会に所属しているかを、五十音順の表にしました。委員長・副委員長は役職を、それ以外は「委員」と示しています。「—」は所属なしです。
| 掲載順 | 議員 | 会派 | 議会運営 | 総務政策 | 環境厚生 | 農林水産 | 経済交通観光 | 文教公安 | 建設危機管理 | 新幹線・鉄道 | 原子力・エネルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 祐己 | 自由民主党 | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 | — |
| 2 | 安藤 晴美 | 日本共産党 | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 | — |
| 3 | 伊吹 信一 | 公明党 | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 | — |
| 4 | 井本 貴之 | 自由民主党 | 委員 | — | 副委員長 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 5 | 蛯沢 正勝 | 自由民主党 | — | — | 委員長 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 6 | 大崎 光明 | 自由民主党 | 委員 | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 7 | 大澤 祥宏 | オール青森 | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 | — |
| 8 | 大澤 敏彦 | 自由民主党 | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 9 | 大平 陽子 | オール青森 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 10 | 小笠原 大佑 | 立憲民主・無所属の会 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 11 | 川村 悟 | オール青森 | 委員 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 |
| 12 | 菊池 勲 | 自由民主党 | — | — | — | 副委員長 | — | — | — | — | 委員 |
| 13 | 北向 由樹 | オール青森 | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 | — |
| 14 | 木明 和人 | 自由民主党 | — | — | — | — | — | — | 副委員長 | — | 委員 |
| 15 | 櫛引 ユキ子 | 自由民主党 | 委員長 | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 | — |
| 16 | 工藤 兼光 | 自由民主党 | — | — | — | 委員長 | — | — | — | 委員 | — |
| 17 | 工藤 慎康 | 自由民主党 | — | — | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 18 | 工藤 悠平 | 自由民主党 | 委員 | 副委員長 | — | — | — | — | — | 委員 | — |
| 19 | 後藤 清安 | 参政党 | — | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 20 | 小比類巻 正規 | 自由民主党 | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 | 委員 | — |
| 21 | 今 博 | 立憲民主・憲法をいかす県民の会 | — | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 22 | 斉藤 孝昭 | オール青森 | — | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 23 | 齊藤 爾 | 自由民主党 | — | — | — | — | — | 委員 | — | — | — |
| 24 | 鹿内 博 | 立憲民主・憲法をいかす県民の会 | — | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 |
| 25 | 清水 悦郎 | 自由民主党 | — | — | — | — | — | 委員 | — | — | 委員長 |
| 26 | 高橋 修一 | 自由民主党 | — | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 27 | 高畑 紀子 | 立憲民主・無所属の会 | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 | — |
| 28 | 田中 順造 | 自由民主党 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員長 | — |
| 29 | 田名部 定男 | 立憲民主・無所属の会 | — | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 30 | 田端 深雪 | 日本共産党 | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 | — |
| 31 | 鶴賀谷 貴 | 無所属 | — | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 | — |
| 32 | 寺田 達也 | 自由民主党 | — | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 33 | 夏坂 修 | 公明党 | — | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 34 | 夏堀 嘉一郎 | 立憲民主・無所属の会 | — | — | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 |
| 35 | 夏堀 浩一 | 自由民主党 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 36 | 成田 陽光 | 自由民主党 | — | — | — | — | 副委員長 | — | — | — | 委員 |
| 37 | 花田 栄介 | 自由民主党 | 副委員長 | — | — | — | — | 副委員長 | — | — | 委員 |
| 38 | 福士 直治 | 自由民主党 | — | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 | — |
| 39 | 丸井 裕 | 自由民主党 | — | 委員長 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 40 | 三橋 一三 | 自由民主党 | — | — | — | — | — | 委員長 | — | — | 副委員長 |
| 41 | 森内 之保留 | 自由民主党 | — | — | — | — | — | — | 委員長 | 副委員長 | — |
| 42 | 山田 知 | 自由民主党 | — | — | — | — | 委員長 | — | — | — | 委員 |
| 43 | 山谷 清文 | 自由民主党 | — | — | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 44 | 吉田 ゆかり | 無所属 | — | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 | — |
| 45 | 吉俣 洋 | 日本共産党 | — | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 |
| 46 | 和田 寛司 | 自由民主党 | 委員 | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 | — |
各列の名称は「◯◯委員会」の略です(例:議会運営は議会運営委員会)。委員会ごとの一覧は委員会一覧で。
出典:青森県議会 委員会、青森県議会 議員名簿。 リンク先は青森県庁のウェブサイトです。掲載内容は2026年10月29日時点(最終更新)です。