議員別 委員会所属の一覧表
議員27人が、どの委員会に所属しているかを、議席番号順の表にしました。委員長・副委員長は役職を、それ以外は「委員」と示しています。「—」は所属なしです。
| 議席 | 議員 | 会派 | 総務 | 厚生 | 経済文教 | 建設 | 議会運営 | 議会だより編集特別 | 議会改革特別 | 予算決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 果歩 | 弘前さくら未来 | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 2 | 角田 しの | 無所属 | — | 委員 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 3 | 須藤 江利加 | 日本共産党 | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 |
| 4 | 工藤 裕介 | 弘前さくら未来 | 委員 | — | — | — | — | 副委員長 | — | 委員 |
| 5 | 志村 洋子 | 創和・公明 | — | 副委員長 | — | — | — | — | — | 委員 |
| 6 | 三浦 行 | 日本共産党 | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 7 | 工藤 賢生 | 奏望会 | — | — | — | 副委員長 | — | — | 委員 | 委員 |
| 8 | 竹内 博之 | 弘前さくら未来 | — | — | — | 委員 | 委員 | — | 委員 | 委員 |
| 9 | 樋川 篤子 | 弘前さくら未来 | — | — | 副委員長 | — | — | — | — | 委員 |
| 10 | 竹浪 敦 | 創和・公明 | — | — | 委員 | — | — | 委員長 | — | 委員 |
| 11 | 成田 大介 | 弘前さくら未来 | — | 委員長 | — | — | 委員 | — | — | 委員 |
| 12 | 坂本 崇 | 奏望会 | 副委員長 | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 |
| 13 | 齋藤 豪 | 奏望会 | — | 委員 | — | — | — | 委員 | 委員 | 委員 |
| 14 | 蛯名 正樹 | 創和・公明 | — | — | — | 委員長 | — | — | — | 委員 |
| 15 | 畑山 聡 | 創和・公明 | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 16 | 石山 敬 | 創和・公明 | — | — | 委員長 | — | 委員 | — | 委員 | 委員 |
| 18 | 千葉 浩規 | 日本共産党 | 委員 | — | — | — | 委員 | — | 委員 | 委員 |
| 19 | 野村 太郎 | 無所属(東雲) | — | — | — | 委員 | — | 委員 | 委員 | 委員 |
| 20 | 外崎 勝康 | 創和・公明 | 委員長 | — | — | — | — | — | 委員 | 委員 |
| 21 | 尾﨑 寿一 | 創和・公明 | — | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 22 | 蒔苗 博英 | 創和・公明 | — | — | — | 委員 | 委員長 | — | 委員 | 委員 |
| 23 | 松橋 武史 | 滄桑之会 | — | — | — | 委員 | 委員 | 委員 | 副委員長 | 委員 |
| 24 | 三上 秋雄 | 奏望会 | — | — | 委員 | — | 副委員長 | — | — | 委員 |
| 25 | 佐藤 哲 | 滄桑之会 | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 26 | 工藤 光志 | 弘前さくら未来 | — | — | — | 委員 | — | — | 委員長 | 委員 |
| 27 | 清野 一榮 | 創和・公明 | 委員 | — | — | — | — | — | — | 委員 |
| 28 | 田中 元 | 奏望会 | — | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 |
各列の名称は「◯◯委員会」の略です(例:総務は総務委員会)。予算決算は名簿上、議員全員が加わります。委員会ごとの一覧は委員会一覧で。
出典:弘前市議会 委員会、弘前市議会 議員名簿。掲載内容は2026年10月8日時点(最終更新)です。