議員別 委員会所属の一覧表
議員32人が、どの委員会に所属しているかを、五十音順の表にしました。委員長・副委員長は役職を、それ以外は「委員」と示しています。「—」は所属なしです。
| 掲載順 | 議員 | 会派 | 議会運営 | 総務企画 | 文教経済 | 都市建設 | 民生環境 | 雪対策 | 危機管理対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤平 勇人 | 日本共産党 | — | — | — | 委員 | — | 委員長 | — |
| 2 | 小豆畑 緑 | 自民クラブ | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 3 | 天内 慎也 | 日本共産党 | 委員 | 委員 | — | — | — | — | 委員 |
| 4 | 蛯名 和子 | 立憲民主・社民 | — | 副委員長 | — | — | — | 委員 | — |
| 5 | 大矢 保 | 自民クラブ | — | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 6 | 小熊 ひと美 | 立憲民主・社民 | 委員 | — | — | — | 委員 | — | — |
| 7 | 小倉 尚裕 | 創青会 | — | — | 委員長 | — | — | 委員 | — |
| 8 | 柿崎 孝治 | 自民クラブ | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 9 | 軽米 智雅子 | 公明党 | 副委員長 | 委員 | — | — | — | — | — |
| 10 | 木戸 喜美男 | 創青会 | — | — | — | 委員 | — | — | — |
| 11 | 木下 靖 | 市民クラブ | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 12 | 木村 淳司 | 創青会 | — | — | — | — | 委員 | — | 委員 |
| 13 | 工藤 健 | 市民クラブ | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 |
| 14 | 工藤 夕介 | 公明党 | — | — | 委員 | — | — | — | 副委員長 |
| 15 | 里村 誠悦 | 創青会 | — | — | — | 副委員長 | — | — | — |
| 16 | 澁谷 洋子 | 自民クラブ | — | — | 副委員長 | — | — | — | 委員長 |
| 17 | 関 貴光 | 自民クラブ | 委員 | — | — | — | 委員長 | — | — |
| 18 | 相馬 純子 | 無所属 | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 19 | 竹山 美虎 | 市民クラブ | 委員 | — | — | — | 委員 | 副委員長 | — |
| 20 | 舘山 善也 | 創青会 | 委員 | 委員 | — | — | — | 委員 | — |
| 21 | 中田 靖人 | 自民クラブ | 委員長 | 委員 | — | — | — | — | — |
| 22 | 中村 美津緒 | 無所属 | — | — | — | 委員 | — | — | 委員 |
| 23 | 奈良 祥孝 | 市民クラブ | — | 委員長 | — | — | — | — | — |
| 24 | 奈良岡 隆 | 無所属 | — | 委員 | — | — | — | — | 委員 |
| 25 | 長谷川 章悦 | 自民クラブ | — | — | — | 委員 | — | — | — |
| 26 | 花田 明仁 | 自民クラブ | — | — | — | 委員 | — | 委員 | — |
| 27 | 藤田 誠 | 立憲民主・社民 | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 28 | 万徳 なお子 | 日本共産党 | — | — | — | — | 委員 | — | — |
| 29 | 村川 みどり | 日本共産党 | — | — | 委員 | — | — | — | — |
| 30 | 山田 千里 | 無所属 | — | — | — | — | 委員 | — | — |
| 31 | 山本 武朝 | 公明党 | — | — | — | — | 副委員長 | — | — |
| 32 | 渡部 伸広 | 公明党 | — | — | — | 委員長 | — | 委員 | — |
各列の名称は「◯◯委員会」の略です(例:議会運営は議会運営委員会)。委員会ごとの一覧は委員会一覧で。
出典:青森市議会 委員会、青森市議会 議員名簿。掲載内容は2026年10月29日時点(最終更新)です。