第1部 まちの背景
年齢の構成
住民基本台帳にもとづく年齢別の人口です(2026年10月1日現在)。
2026年10月1日現在の3区分
- 0〜14歳9.6%14,924人
- 15〜64歳55.5%86,243人
- 65歳以上34.9%54,354人
弘前の100人
2016年
2026年
- 0〜14歳10人
- 15〜64歳56人
- 65歳以上34人
出典:オープンデータひろさき(弘前市、CC BY 4.0)を加工。確認日 2026年10月29日。
出典と注記
弘前市『年齢・男女別人口』(2007年〜2026年)。掲載ページ:https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/opendata/population-past3.html。20ファイルを加工して作成。
凡例の人数は2026年。100人への換算はこのサイトで計算した値(端数は大きい順に配分)。
図横に動かすと次の図
1 / 2
表で見る(年齢3区分)
| 年初 | 総数 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 65歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年(2007年12月31日) | 187,400 | 24,224 | 118,401 | 44,775 | 23.9% |
| 2009年(2008年12月31日) | 185,647 | 23,578 | 116,456 | 45,613 | 24.6% |
| 2010年(2009年12月31日) | 184,536 | 22,915 | 115,352 | 46,269 | 25.1% |
| 2011年(2010年12月31日) | 183,716 | 22,467 | 114,699 | 46,550 | 25.3% |
| 2012年(2011年12月31日) | 182,728 | 21,922 | 113,798 | 47,008 | 25.7% |
| 2013年(2012年12月31日) | 181,871 | 21,326 | 112,185 | 48,360 | 26.6% |
| 2014年(2013年12月31日) | 180,370 | 20,797 | 110,027 | 49,546 | 27.5% |
| 2016年(2016年1月1日) | 177,189 | 19,856 | 105,246 | 52,087 | 29.4% |
| 2017年(2017年1月1日) | 175,721 | 19,432 | 103,503 | 52,786 | 30.0% |
| 2018年(2018年1月1日) | 174,050 | 18,977 | 101,677 | 53,396 | 30.7% |
| 2019年(2019年1月1日) | 172,031 | 18,579 | 99,549 | 53,903 | 31.3% |
| 2020年(2020年1月1日) | 170,212 | 18,198 | 97,772 | 54,242 | 31.9% |
| 2021年(2021年1月1日) | 168,479 | 17,904 | 96,019 | 54,556 | 32.4% |
| 2022年(2022年1月1日) | 166,385 | 17,437 | 94,436 | 54,512 | 32.8% |
| 2023年(2023年1月1日) | 164,243 | 16,952 | 92,931 | 54,360 | 33.1% |
| 2024年(2024年1月1日) | 161,958 | 16,428 | 91,207 | 54,323 | 33.5% |
| 2025年(2025年1月1日) | 159,488 | 15,879 | 89,330 | 54,279 | 34.0% |
| 2026年(2026年1月1日) | 157,375 | 15,283 | 87,832 | 54,260 | 34.5% |
表で見る(2026年10月1日現在の5歳階級)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0〜4歳 | 3,762 | 1,879 | 1,883 |
| 5〜9歳 | 5,217 | 2,716 | 2,501 |
| 10〜14歳 | 5,945 | 3,156 | 2,789 |
| 15〜19歳 | 6,433 | 3,231 | 3,202 |
| 20〜24歳 | 6,819 | 3,556 | 3,263 |
| 25〜29歳 | 5,967 | 3,017 | 2,950 |
| 30〜34歳 | 6,588 | 3,331 | 3,257 |
| 35〜39歳 | 7,396 | 3,695 | 3,701 |
| 40〜44歳 | 8,896 | 4,457 | 4,439 |
| 45〜49歳 | 10,137 | 4,932 | 5,205 |
| 50〜54歳 | 11,599 | 5,546 | 6,053 |
| 55〜59歳 | 11,201 | 5,408 | 5,793 |
| 60〜64歳 | 11,207 | 5,241 | 5,966 |
| 65〜69歳 | 11,515 | 5,303 | 6,212 |
| 70〜74歳 | 11,640 | 5,180 | 6,460 |
| 75〜79歳 | 12,941 | 5,465 | 7,476 |
| 80歳以上 | 18,258 | 5,751 | 12,507 |
| 計 | 155,521 | 71,864 | 83,657 |